ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT (Loại đứng)
| STT | Yasaka No. | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| 1 | YPG-05 | 5 KG/CM² |
| 2 | YPG-07 | 7 KG/CM² |
| 3 | YPG-10 | 10 KG/CM² |
| 4 | YPG-15 | 15 KG/CM² |
| 5 | YPG-25 | 25 KG/CM² |
| 6 | YPG-25N | 25 KG/CM² – REN THÔ |
| 7 | YPG-35 | 35 KG/CM² |
| 8 | YPG-50 | 50 KG/CM² |
| 9 | YPG-75 | 75 KG/CM² |
| 10 | YPG-100 | 100 KG/CM² |
| 11 | YPG-150 | 150 KG/CM² |
| 12 | YPG-200 | 200 KG/CM² |
| 13 | YPG-250 | 250 KG/CM² |
| 14 | YPG-350 | 350 KG/CM² |
| 15 | YPG-500 | 500 KG/CM² |
| 16 | YPG-600 | 600 KG/CM² |
| 17 | YPG-800 | 800 KG/CM² |
| 18 | YPG-1000 | 1000 KG/CM² |
Đồng hồ áp suất loại đứng 63mm được sử dụng trong nhiều hệ thống như:
Khi lựa chọn đồng hồ áp suất, cần kiểm tra kích thước mặt, kiểu chân, kích thước ren và dải đo áp suất để đảm bảo sản phẩm tương thích với thiết bị và hệ thống đang sử dụng.
Đồng hồ áp suất loại đứng 63mm – ren 13 (1/4") là lựa chọn phù hợp cho các hệ thống cần thiết bị đo áp suất có kích thước gọn, dễ quan sát và thuận tiện lắp đặt.
📞 Liên hệ ngay để được tư vấn thông số và báo giá sản phẩm!
CÔNG TY TNHH SX- TM - DV XNK QUỲNH GIAO
📍 Địa chỉ: 125 Đường Số 4, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP.HCM
🌐 Website: loilocthietke.com
📞 Zalo/Hotline: 0898 527 861
📩 Email: salesquynhgiao02@gmail.com